کد خبر : 
        9740      
    
    
  قیمت گریدهای متفاوت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| مجمع تولیدی | محصول | قیمت میانگین مهر | قیمت میانگین آبان | تغییر | 
|---|---|---|---|---|
| آریاساسول | LF0190 | ۱۵۰۸ | ۱۵۴۹ | ۴۱+ | 
| آریاساسول | LH0030 | ۱۵۰۸ | ۱۵۴۹ | ۴۱+ | 
| آریاساسول | LP0470KJ | ۱۵۲۸ | ۱۵۶۹ | ۴۱+ | 
| آریاساسول | HB5020 | ۱۴۹۹ | ۱۴۷۴ | ۲۵- | 
| آریاساسول | HCH5110 | ۱۴۷۸ | ۱۴۶۱ | ۱۷- | 
| آریاساسول | MF3713 | ۱۴۷۸ | ۱۴۶۱ | ۱۷- | 
| اروند | PVCS6532 | ۱۰۲۴ | ۹۰۰ | ۱۲۴- | 
| اروند | PVCS7042 | ۱۱۲۶ | ۱۰۵۶ | ۷۰- | 
| امیرکبیر | LD2420H | ۱۵۰۸ | ۱۵۴۹ | ۴۱+ | 
| امیرکبیر | EX5 | ۱۴۷۶ | ۱۴۶۱ | ۱۵- | 
| امیرکبیر | (EX3(PE100 | ۱۵۲۰ | ۱۵۲۰ | ۰ | 
| امیرکبیر | LL0209AA | ۱۴۷۳ | ۱۴۷۰ | ۳- | 
| آبادان | PVCs57 | ۱۱۲۶ | ۱۰۵۶ | ۷۰- | 
| آبادان | PVCs60 | ۱۰۲۵ | ۱۰۰۸ | ۱۷- | 
| آبادان | PVCs65 | ۱۰۱۵ | ۹۶۰ | ۵۵- | 
| بندرامام | SBR1502 | ۱۷۴۴ | ۲۰۲۰ | |
| بندرامام | SBR1712 | ۱۶۰۵ | ۱۸۲۳ | ۲۱۸+ | 
| بندرامام | HI0500 | ۱۴۶۹ | ۱۴۴۴ | ۲۵- | 
| بندرامام | HI0500UA | ۱۴۸۹ | ۱۴۶۴ | ۲۵- | 
| بندرامام | HD0035 | ۱۴۹۹ | ۱۴۷۴ | ۲۵- | 
| بندرامام | LH0075 | ۱۵۰۸ | ۱۵۴۹ | ۴۱+ | 
| بندرامام | LF0200 | ۱۵۰۸ | ۱۵۴۹ | ۴۱+ | 
| بندرامام | PVCs6058 | ۱۰۷۵ | ۱۰۰۸ | ۶۷- | 
| بندرامام | PVC6558 | ۱۰۲۴ | ۹۶۰ | ۶۴- | 
| بندرامام | PVC7054 | ۱۱۲۶ | ۱۰۵۶ | ۷۰- | 
| پلی پروپیلن جم | EP332L | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| پلی پروپیلن جم | HP525J | ۱۵۲۵ | ۱۵۰۸ | ۱۷- | 
| پلی پروپیلن جم | HP422H | ۱۵۲۵ | ۱۵۰۸ | ۱۷- | 
| پلی پروپیلن جم | HP510L | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| پلی پروپیلن جم | HP502p | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| پلی پروپیلن جم | HP550J | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| پلی پروپیلن جم | EP548R | ۱۷۱۵ | ۱۶۹۸ | ۱۷- | 
| پلی پروپیلن جم | EP440L | ۱۷۱۵ | ۱۶۹۸ | ۱۷- | 
| پلی پروپیلن جم | RP340N | ۱۷۱۵ | ۱۶۹۸ | ۱۷- | 
| پلی نار | Sf060 | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| پلی نار | SF1160 | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| پلی نار | PYI250 | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| تبریز | HIPS7240 | ۱۹۷۴ | ۱۸۹۴ | ۸۰- | 
| تبریز | GPPS1540 | ۱۹۱۹ | ۱۸۳۶ | ۸۳- | 
| تبریز | GPPS1160 | ۲۲۶۴ | ۲۱۶۶ | ۹۸- | 
| تبریز | EPS100 | ۱۹۴۸ | ۱۸۴۶ | ۱۰۲- | 
| تبریز | EPS200 | ۱۹۴۸ | ۱۸۴۶ | ۱۰۲- | 
| تبریز | EPS300 | ۱۹۴۸ | ۱۸۴۶ | ۱۰۲- | 
| تبریز | EPS400 | ۱۹۱۰ | ۱۸۱۰ | ۱۰۰- | 
| تبریز | EPS500 | ۱۹۱۰ | ۱۸۱۰ | ۱۰۰- | 
| تبریز | LL209AA | ۱۴۷۳ | - | - | 
| تبریز | LL220AA | ۱۴۷۳ | ۱۴۷۰ | ۳- | 
| تبریز | LL220KJ | ۱۴۹۳ | ۱۴۹۰ | ۳- | 
| تبریز | MD3840UV | ۱۵۴۲ | ۱۵۱۶ | ۲۶- | 
| تبریز | HDEA6070 | ۱۴۶۹ | ۱۴۴۴ | ۲۵- | 
| تبریز | HDUA6070 | ۱۴۸۹ | ۱۴۶۴ | ۲۵- | 
| تبریز | HDEA5218 | ۱۴۶۹ | ۱۴۴۴ | ۲۵- | 
| تبریز | HDUA5218 | ۱۴۸۹ | ۱۴۶۴ | ۲۵- | 
| تبریز | HD5030SA | ۱۵۸۶ | ۱۵۵۹ | ۲۷- | 
| تبریز | HD5030EA | ۱۵۶۶ | ۱۵۳۹ | ۲۷- | 
| تبریز | HD4440EA | ۱۵۲۲ | ۱۴۹۶ | ۲۶- | 
| تبریز | HD4440UA | ۱۵۴۲ | ۱۵۱۶ | ۲۶- | 
| تبریز | HDEA6040 | ۱۴۶۹ | ۱۴۴۴ | ۲۵- | 
| تبریز | HDUA6040 | ۱۴۸۹ | ۱۴۶۴ | ۲۵- | 
| جم | HDBL3 | ۱۴۹۹ | ۱۴۷۴ | ۲۵- | 
| جم | HD60507 | ۱۴۶۹ | ۱۴۴۴ | ۲۵- | 
| جم | HD60507UV | ۱۴۸۹ | ۱۴۶۴ | ۲۵- | 
| جم | HD52518 | ۱۴۶۹ | ۱۴۴۴ | ۲۵- | 
| جم | HD52518UV | ۱۴۸۹ | ۱۴۶۴ | ۲۵- | 
| جم | (EX3(PE100 | ۱۵۲۰ | ۱۵۲۰ | ۰ | 
| خوزستان | PGPC1822 | ۲۴۸۶ | ۲۵۰۸ | ۲۲+ | 
| خوزستان | PGPC0712 | ۲۴۸۶ | ۲۵۰۸ | ۲۲+ | 
| خوزستان | PGPC1218 | ۲۴۸۶ | ۲۵۰۸ | ۲۲+ | 
| خوزستان | PGPC0407 | ۲۴۸۶ | ۲۵۰۸ | ۲۲+ | 
| خوزستان | PGPC2230 | ۲۴۸۶ | ۲۵۰۸ | ۲۲+ | 
| رجال | RG3212E | ۱۷۱۵ | ۱۶۹۸ | ۱۷- | 
| رجال | RG1101s | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| رجال | RG1101P | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| رجال | RG1104 | ۱۵۲۵ | - | - | 
| رجال | RG1102 | ۱۵۱۵ | - | - | 
| شازند | PP-ARP 230 | ۱۷۱۵ | ۱۶۹۸ | ۱۷- | 
| شازند | PP R 40 | ۱۷۱۵ | ۱۶۹۸ | ۱۷- | 
| شازند | PP R 60 | ۱۷۱۵ | ۱۶۹۸ | ۱۷- | 
| شازند | PP-HP 550 J | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| شازند | PP-HD 552 R | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| شازند | PP-V30s | ۱۵۱۵ | ۱۵۳۸ | ۲۳+ | 
| شازند | HD-5620EA | ۱۴۶۹ | ۱۴۴۴ | ۲۵- | 
| شازند | (EX3(PE80 | ۱۵۱۰ | ۱۵۱۰ | ۰ | 
| شازند | HD-EX5 | ۱۴۷۸ | ۱۴۶۱ | ۱۷- | 
| شازند | HD-BL3 | ۱۴۹۹ | ۱۴۷۴ | ۲۵- | 
| شازند | MD 3840 UA | ۱۵۴۲ | ۱۵۱۶ | ۲۶- | 
| شازند | PBR 1220 | ۱۷۵۵ | ۲۰۸۳ | ۳۲۸+ | 
| شازند | LL 209 KJ | ۱۴۹۳ | ۱۴۹۰ | ۳- | 
| شازند | LL 209 AA | ۱۴۷۳ | ۱۴۷۰ | ۳- | 
| تندگویان | PET BG 845 | ۱۵۲۴ | ۱۴۷۸ | ۴۶- | 
| تندگویان | PET BG841 | ۱۵۲۴ | ۱۴۷۸ | ۴۶- | 
| تندگویان | PET BG825 | ۱۴۸۹ | ۱۴۴۳ | ۴۶- | 
| تندگویان | PET BG821 | ۱۴۸۹ | ۱۴۴۳ | ۴۶- | 
| تندگویان | PET BG800 | ۱۴۵۳ | ۱۴۱۰ | ۴۳- | 
| تندگویان | PET BG805 | ۱۴۵۳ | ۱۴۱۰ | ۴۳- | 
| تندگویان | PET BG781 | ۱۴۱۸ | ۱۳۷۵ | ۴۳- | 
| تندگویان | PET BG785 | ۱۴۱۸ | ۱۳۷۵ | ۴۳- | 
| تندگویان | PET BG761 | ۱۳۹۷ | ۱۳۵۵ | ۴۲- | 
| تندگویان | PET BG732 | ۱۳۷۵ | ۱۳۳۴ | ۴۱- | 
| تندگویان | آمورف PET | ۱۳۷۰ | ۱۳۲۸ | ۴۲- | 
| تندگویان | PET TG645 | ۱۳۸۱ | ۱۳۴۱ | ۴۰- | 
| تندگویان | PET TG641 | ۱۳۸۱ | ۱۳۴۱ | ۴۰- | 
| تندگویان | PET TG621 | ۱۳۶۰ | ۱۳۲۱ | ۳۹- | 
| تندگویان | PET TGSB | ۱۴۳۶ | ۱۳۹۵ | ۴۱- | 
| غدیر | PVC-s65 | ۱۰۲۴ | ۹۶۰ | ۶۴- | 
| غدیر | PVC-s57 | ۱۱۲۶ | ۱۰۵۶ | ۷۰- | 
| لاله | LD 2102TX00 | ۱۵۰۸ | ۱۵۴۹ | ۴۱+ | 
| لاله | LD 2101 TN 47 | ۱۵۰۸ | ۱۵۴۹ | ۴۱+ | 
| لاله | LD 1922 T | ۱۵۲۸ | ۱۵۶۹ | ۴۱+ | 
| لاله | LD 2404 TC47 | ۱۵۰۸ | ۱۵۴۹ | ۴۱+ | 
| لاله | LD 2004 TC00 | ۱۵۰۸ | ۱۵۴۹ | ۴۱+ | 
| لاله | LD 2100TN00 | ۱۵۰۸ | ۱۵۴۹ | ۴۱+ | 
| مارون | HD-EX5 | ۱۴۷۸ | ۱۴۶۱ | ۱۷- | 
| مارون | HD-I4 | ۱۴۶۹ | ۱۴۴۴ | ۲۵- | 
| مارون | HD-I4 UV | ۱۴۸۹ | ۱۴۶۴ | ۲۵- | 
| مارون | PP-C30S | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| مارون | PP-Z30S | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| مارون | PP-Z30G | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| مارون | PP-X30G | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| مارون | pp-MR230C | ۱۷۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| مارون | PP-EP1X35AF | ۱۵۲۵ | ۱۶۹۰ | ۱۶۵+ | 
| نوید زرشیمی | ZH515MA | ۱۵۸۵ | ۱۵۰۸ | ۷۷- | 
| نوید زرشیمی | ZH 525J | ۱۵۲۵ | ۱۵۶۸ | ۴۳+ | 
| نوید زرشیمی | ZR 230C | ۱۷۱۵ | ۱۶۹۸ | ۱۷- | 
| نوید زرشیمی | ZB 332C | ۱۷۱۵ | ۱۶۹۸ | ۱۷- | 
| نوید زرشیمی | ZH 550L | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| نوید زرشیمی | ZH 550J | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| نوید زرشیمی | ZH 500M | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| نوید زرشیمی | ZH 520J | ۱۵۲۵ | ۱۵۰۸ | ۱۷- | 
| نوید زرشیمی | ZH 552R | ۱۵۱۵ | ۱۴۹۸ | ۱۷- | 
| مهر | HD 7000F | ۱۴۷۸ | ۱۴۶۱ | ۱۷- | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I3 | ۱۴۶۹ | ۱۴۴۴ | ۲۵- | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I3 UV | ۱۴۸۹ | ۱۴۶۴ | ۲۵- | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I4 | ۱۴۶۹ | ۱۴۴۴ | ۲۵- | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I4 UV | ۱۴۸۹ | ۱۴۶۴ | ۲۵- | 
| قائد بصیر | ABS 76 | - | ۵۸۷۷کیلو تومان | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  