کد خبر : 
        12060      
    
    
  پیویسی(تومان / کیلو)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پیویسی S70 | آبادان | ۲۸۳۴ | ۷+ | ۳۶۰۰ | ۵۰-(تحویل تهران) | 
| پیویسی S60 | بندرامام | ۲۵۰۲ | ۹۷- | - | ۰ | 
| پیویسی ۶۵ S | آبادان | ۲۵۰۰ | ۳۳- | ۳۱۵۰ | ۰ | 
| پیویسی ۵۷ | آبادان | ۲۸۲۷ | ۴۳+ | ۳۳۵۰ | ۰ | 
| پیویسی S65 | غدیر | ۲۵۱۶ | ۵۳- | ۳۳۰۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S65 | بندرامام | ۲۵۱۶ | ۵۳- | ۳۳۰۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S65 | اروند | ۲۵۱۶ | ۳- | ۳۲۵۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S70 | اروند | ۲۷۴۴ | ۱- | ۳۵۵۰ | ۵۰- | 
| پیویسی S70 | بندرامام | ۲۶۱۶ | ۱- | ۳۶۵۰ | ۵۰- | 
| پی وی سی S60 | آبادان | ۲۶۲۴ | ۱۱- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  