کد خبر : 
        11372      
    
    
  پیویسی(تومان / کیلو)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پیویسی S70 | آبادان | ۲۵۸۰ | ۱۴۱- | ۳۴۵۰ | ۰تحویل تهران | 
| پیویسی S60 | بندرامام | ۲۵۰۲ | ۹۷- | ۳۳۰۰ | ۰ | 
| پیویسی ۶۵ S | آبادان | ۲۵۰۰ | ۳۳- | - | ۰ | 
| پیویسی ۵۷ | آبادان | ۲۷۱۰ | ۷+ | ۳۶۰۰ | ۰ | 
| پیویسی S65 | غدیر | ۲۴۹۲ | ۱۱۴+ | ۳۱۸۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S65 | بندرامام | ۲۵۰۰ | ۶+ | ۲۹۶۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S65 | اروند | ۲۵۰۰ | ۶+ | ۲۹۰۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S70 | اروند | ۲۷۴۴ | ۱- | - | ۰ | 
| پیویسی S70 | بندرامام | ۲۶۱۶ | ۱- | ۳۴۵۰ | ۰ | 
| پی وی سی S60 | آبادان | ۲۶۲۴ | ۱۱- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  