کد خبر : 
        11578      
    
    
  پیویسی(تومان / کیلو)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پیویسی S70 | آبادان | ۲۵۸۰ | ۱۴۱- | ۳۴۰۰ | ۰(تحویل تهران) | 
| پیویسی S60 | بندرامام | ۲۵۰۲ | ۹۷- | ۳۳۰۰ | ۰ | 
| پیویسی ۶۵ S | آبادان | ۲۵۰۰ | ۳۳- | ۳۰۰۰ | - | 
| پیویسی ۵۷ | آبادان | ۲۷۸۸ | ۷۸+ | ۳۴۵۰ | ۰ | 
| پیویسی S65 | غدیر | ۲۵۷۱ | ۷۹+ | ۳۱۸۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S65 | بندرامام | ۲۵۷۱ | ۷۱+ | ۳۱۰۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S65 | اروند | ۲۵۷۱ | ۷۱+ | ۳۰۷۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S70 | اروند | ۲۷۴۴ | ۱- | - | ۰ | 
| پیویسی S70 | بندرامام | ۲۶۱۶ | ۱- | ۳۴۰۰ | ۰ | 
| پی وی سی S60 | آبادان | ۲۶۲۴ | ۱۱- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  