کد خبر : 
        6546      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۶۰ | ۱+ | ۴۱۰۰ | ۰ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۹۷۳ | ۱۶- | ۵۹۰۰ | ۰ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۸۰۵ | ۱۵- | ۵۳۶۰ | ۰ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۶۲۲ | ۰ | ۶۲۴۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۶۴۰ | ۱+ | ۴۰۳۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۵۶۶ | ۱+ | ۴۱۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۶۴۰ | ۱+ | ۴۰۳۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۶۴۰ | ۱+ | ۳۹۴۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۶۰ | ۱+ | ۳۹۶۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۸۶ | ۱+ | ۴۱۸۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۱۰ | ۱+ | ۳۹۵۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۹۰ | ۱+ | ۵۰۰۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۸۲۸ | ۲۰۳+ | ۸۹۳۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۳۴ | ۱+ | ۴۶۴۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۴۳۲ | ۱۹۵- | ۳۹۱۰ | ۰ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۹۸۹ | ۱+ | ۶۸۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۷۱۹ | ۱+ | ۵۷۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۴ | ۵+ | ۴۳۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۶۹۴ | ۵۵+ | ۴۳۸۰ | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  