کد خبر : 
        12942      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۹۰۳ | ۲+ | ۴۹۶۰ | ۴۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۶۶۵ | ۳+ | ۵۶۵۰ | ۲۳۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۵ | ۳+ | ۵۳۲۰ | ۱۱۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۳۰ | ۷۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۰۹۲ | ۳+ | ۵۴۲۰ | ۱۷۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۱۵۸ | ۲+ | ۵۱۰۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۰۹۲ | ۳+ | ۵۵۰۰ | ۱۳۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۰۹۲ | ۳+ | ۵۳۵۰ | ۱۳۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۹۰۳ | ۲+ | ۴۹۵۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۸۲۶ | ۲+ | ۴۵۰۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۸۴۷ | ۳+ | ۴۸۲۰ | ۱۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۳۵ | ۲+ | ۴۳۸۰ | ۴۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۴۵ | ۳+ | ۶۲۰۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۸۲۶ | ۲+ | ۵۵۵۰ | ۲۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۷۵۰ | ۹+ | ۴۸۱۰ | ۱۱۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۸۳۱ | ۲+ | ۶۰۰۰ | ۱۰۰- | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۴۳۶ | ۳+ | ۵۵۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۸۸۷ | ۸۵+ | ۵۳۸۰ | ۵۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۸۰۲ | ۹+ | ۵۴۵۰ | ۲۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  