کد خبر : 
        10915      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۵ژانویه) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۹۲۸ | فوبخلیجفارس،۱۷- | 
| بنزن | ۱۳۳۲ | جنوبشرقآسیا،۴- | 
| اتیلن | ۱۴۵۳ | جنوبشرقآسیا،۲۸+ | 
| تولوئن | ۱۱۹۰ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۱۳ | فوبخلیجفارس،۲۸- | 
| بنزین بدون سرب | ۱۰۰۴ | فوبخلیجفارس،۳+ | 
| نفت کوره | ۵۹۱ | فوبخلیجفارس،۵- | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۶۵ | فوبخلیجفارس،۲۱- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  