کد خبر : 
        12075      
    
    
  سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۲۸۹۸۶ | ۱۵۰- | 
| کربن | ۳۶۸۰ | N/A | 
| دوده صنعتی | ۳۹۲۰ | ۱۰۷۴- | 
| شیمیایی فارس | ۴۷۵۰ | ۳۵۳ | 
| شیمیایی سینا | N/A | N/A | 
| بینالمللی پارس | ۹۹۲۰ | ۴۱۳- | 
| پاکسان | N/A | N/A | 
| گلتاش | ۸۳۰۱ | ۶۸۰- | 
| صنعتی رنگین | N/A | N/A | 
| پارس پامچال | N/A | N/A | 
| پلی اکریل | N/A | N/A | 
| مواد اولیه الیاف | N/A | N/A | 
| لعابیران | ۹۵۲۳ | ۱۴۹- | 
| نیروکلر | ۸۷۰۸ | ۳۶۲- | 
| کف | ۵۰۸۲ | ۱۹۵ | 
| تولیپرس | ۴۳۳۳ | ۱۶۶ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  