کد خبر : 
        11982      
    
    
  سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۳۰۵۰۰ | ۱۵۰- | 
| کربن | N/A | N/A | 
| دوده صنعتی | ۴۳۶۷ | ۱۰۷۴- | 
| شیمیایی فارس | ۶۲۹۹ | ۳۵۳ | 
| شیمیایی سینا | ۱۲۸۵۰ | ۰ | 
| بینالمللی پارس | ۹۹۳۱ | ۴۱۳- | 
| پاکسان | N/A | N/A | 
| گلتاش | ۹۶۶۳ | ۸۴۶۳ | 
| صنعتی رنگین | N/A | N/A | 
| پارس پامچال | N/A | N/A | 
| پلی اکریل | N/A | N/A | 
| مواد اولیه الیاف | N/A | N/A | 
| لعابیران | ۱۰۳۰۰ | ۳۲- | 
| نیروکلر | N/A | N/A | 
| کف | ۵۱۰۵ | ۵۰ | 
| تولیپرس | ۳۶۵۱ | ۱۴۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  