کد خبر : 
        14515      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۶۳۲ | - | ۸۲۰-۸۳۰ | ۰(حواله) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۲۲۱ | - | ۱۴۰۰ | ۰(حواله-شیراز) | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۴۳۱۷ | - | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۱۰۶۶ | - | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۵۹۵ | - | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۷۳۳ | - | ۸۸۰ | ۰(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۷۳ | - | - | - | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۳۰۵ | - | ۱۵۲۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۶۱ | - | ۴۱۰ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۹۴۵ | - | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  