کد خبر : 
        12519      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | فن آوران | ۱۲۱۸ | ۰(متانول شیراز۱۳۴۵) | ۱۳۱۰ | ۰(حواله) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۰۰ | ۰ | ۱۹۰۰ | ۰(حواله) | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۸۳۴ | ۰ | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۹۲۸ | ۰ | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۱۵۷ | ۴۲+ | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۵۵۴ | ۱+ | ۸۵۰ | ۰ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۷۴ | ۱+ | ۹۰۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۲۶۸ | ۱+ | ۱۷۰۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۳۶ | ۰ | ۴۴۰ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۴۰۰ | ۲+ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  