کد خبر : 
        12071      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | N/A | N/A | 
| زاگرس | N/A | N/A | 
| فن آوران | N/A | N/A | 
| خارک | N/A | N/A | 
| شیراز | N/A | N/A | 
| وپترو | ۲۴۵۵ | ۱۰۲- | 
| جم | ۱۶۲۹۰ | ۴۴۸- | 
| کازرون | N/A | N/A | 
| خلیج فارس | ۱۶۳۵۰ | ۱۲۲- | 
| آبادان | ۱۴۴۷۳ | ۰ | 
| امیرکبیر | ۶۴۴۶ | ۳۳۹- | 
| لردگان | ۲۰۰۱ | ۶- | 
| زنجان | ۱۸۰۰ | ۳۴ | 
| دهدشت | ۱۰۰۰ | ۲۰۰- | 
| کرمانشاه | N/A | N/A | 
| خراسان | N/A | N/A | 
| پترول | ۲۰۳۰ | ۵۶۷- | 
| نفت و گاز پارسیان | N/A | N/A | 
| مارون | ۳۱۰۰۷ | ۱۱۵۶- | 
| شازند | ۲۴۱۲۹ | ۴۵ | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۳۴۳۱۸ | ۱۴۲۹- | 
| تاپیکو | ۴۸۱۰ | ۱۱۵- | 
| ممسنی | ۱۲۰۰ | ۳۰ | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۸۱۱ | ۱۸۹- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  