کد خبر : 
        11512      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۸۸۷۵ | ۰٫۰۰ | 
| زاگرس | ۲۸۵۰۰ | ۷۴٫۰۰ | 
| فن آوران | ۳۳۲۰۰ | ۴۲۱٫۰۰- | 
| خارک | ۴۰۷۰۰ | ۴۶۴٫۰۰- | 
| شیراز | ۱۱۱۰۰ | -۳۸۲٫۰۰ | 
| وپترو | ۲۷۷۰ | ۵۳٫۰۰- | 
| جم | ۱۸۶۰۳ | ۱۷۸٫۰۰ | 
| کازرون | ۱۶۷۸ | ۷۹٫۰۰ | 
| خلیج فارس | ۱۶۲۹۰ | ۵۱۹٫۰۰- | 
| آبادان | ۱۵۱۰۰ | ۳۲۲٫۰۰- | 
| امیرکبیر | ۷۱۳۱ | ۱۱۶٫۰۰- | 
| لردگان | ۳۰۶۵ | ۱۲۱٫۰۰ | 
| زنجان | ۲۲۶۵ | ۱۰۷٫۰۰ | 
| دهدشت | ۱۶۹۵ | ۸۰٫۰۰ | 
| کرمانشاه | ۹۴۴۰ | ۱۰۷٫۰۰- | 
| خراسان | ۱۰۲۰۹ | ۱۲۸٫۰۰ | 
| پترول | N/A | N/A | 
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۳۵۰۰۰ | ۶۸۰٫۰۰ | 
| شازند | ۲۶۴۳۰ | ۷۶۴٫۰۰- | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۷۳۴۱ | ۱۵۵۵٫۰۰- | 
| تاپیکو | ۵۲۳۱ | ۳۵٫۰۰ | 
| ممسنی | ۱۶۴۸ | ۷۸٫۰۰ | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۲۴۵۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  