کد خبر : 
        11431      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۸۸۰۲ | ۷۸۳٫۰۰- | 
| زاگرس | ۲۸۵۰۱ | ۱۵۰۰٫۰۰- | 
| فن آوران | ۳۴۹۸۹ | ۴۰٫۰۰ | 
| خارک | ۴۰۵۰۰ | ۱۱۲۹٫۰۰- | 
| شیراز | ۱۱۴۵۰ | -۸۰٫۰۰ | 
| وپترو | ۲۸۸۲ | ۱۲۰٫۰۰- | 
| جم | ۱۸۸۱۱ | ۹۹۰٫۰۰- | 
| کازرون | ۱۴۷۵ | ۶۲٫۰۰- | 
| خلیج فارس | ۱۶۶۹۴ | ۲۵۵٫۰۰- | 
| آبادان | ۱۵۴۰۱ | ۱۳۶٫۰۰- | 
| امیرکبیر | ۷۲۴۴ | ۳۸۱٫۰۰- | 
| لردگان | ۲۹۲۱ | ۱۴۹٫۰۰- | 
| زنجان | ۲۱۰۷ | ۱۰۰٫۰۰ | 
| دهدشت | ۱۵۸۰ | ۰٫۰۰ | 
| کرمانشاه | ۹۵۰۰ | ۲۴۸٫۰۰- | 
| خراسان | ۱۰۲۳۹ | ۵۳۸٫۰۰- | 
| پترول | ۴۱۹۰ | ۲۲۰٫۰۰- | 
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۳۵۰۰۰ | ۱۱۰۹٫۰۰- | 
| شازند | ۲۶۷۹۸ | ۹۷۳٫۰۰- | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۷۳۶۳ | ۱۵۵۶٫۰۰- | 
| تاپیکو | ۵۲۸۰ | ۱۸۰٫۰۰- | 
| ممسنی | ۱۵۵۲ | ۱٫۰۰ | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۲۳۷۷ | ۱۷٫۰۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  