کد خبر : 
        18555      
    
    
  قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۲۹می) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۷۰ | ۱۵۱۰ | (خلیج فارس،۲۰+) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۴۵۰ | ۱۴۷۰ | (خلیج فارس،۱۰+) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۴۵۰ | ۱۴۸۰ | (خلیج فارس،۲۰+) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۳۵۰ | ۱۴۳۰ | (سی اف آر جنوب شرق آسیا،۱۰+) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۳۵۰ | ۱۴۲۰ | (خلیج فارس،۲۰+) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۵۵۰ | ۱۵۸۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۶۲۰ | ۱۶۵۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۰۴۰ | ۱۱۰۰ | (فوب شرق دور ،۶۰-) | 
| متانول | ۳۱۸ | ۳۲۰ | (سی اف آر چین،۰) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۹۵ | ۳۰۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| اوره گرانول | ۳۰۳ | ۳۷۰ | (فوب خلیج فارس،۳+) | 
| استایرن منومر | ۱۲۹۸ | ۱۲۹۹ | (سی اف آر شرق دور،۱۱۶-) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۶۰ | ۸۹۰ | (فوب خلیج فارس،۱۰-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۵۰۰ | ۱۵۲۰ | (جنوب شرق آسیا،۶۰-) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۰۰ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات DOP | ۱۱۵۰ | ۱۲۱۰ | (سی اف آر شرق دور،۲۰-) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  