کد خبر : 
        14341      
    
    
  قیمت های جهانی تا دوم نوامبر
| نوع کالا | ترم/منطقه | قیمت (دلارهرتن) | 
| پلی اتیلن سنگین بادی | فوب خلیج فارس | ۱۵۹۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | فوب خلیج فارس | ۱۵۸۰ | 
| پلی اتیلن سبک خطی | فوب خلیج فارس | ۱۵۵۵ | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | سی اف آر جنوبشرقی آسیا | ۱۵۳۰ | 
| پلی پروپیلن فیلم | فوب خلیج فارس | ۱۵۴۵ | 
| پلی استایرن معمولی | فوب خلیج فارس | ۱۶۲۵ | 
| پلی استایرن مقاوم | فوب خلیج فارس | ۱۶۷۵ | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | فوب شرق دور | ۱۱۴۰ | 
| متانول | سی اف آر چین | ۳۳۵ | 
| اوره پریل کیسه شده | فوب خلیج فارس | ۳۲۸ | 
| اوره گرانول | فوب خلیج فارس | ۳۱۸ | 
| استایرن منومر | سی اف آر شرق دور | ۱۴۴۳ | 
| پی وی سی suspension | فوب خلیج فارس | ۹۵۳ | 
| پلی استایرن انبساطی بسته بندی | سی اف آر جنوبشرقی آسیا | ۱۶۶۵ | 
| DOP | سی اف آر شرق دور | ۱۴۳۵ | 
| نفتا | فوب خلیج فارس | ۶۷۵ | 
| بنزن | سی اف آر جنوبشرقی آسیا | ۱۰۶۹ | 
| تولوئن | سی اف آر جنوبشرقی آسیا | ۹۶۵ | 
| اتیلن | سی اف آر جنوبشرقی آسیا | ۱۳۰۰ | 
| کریستال ملامین | سی اف آر جنوبشرقی آسیا | ۱۳۷۵ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  