کد خبر :
2320
سهام نفتیهاپ
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ۲۵۰۰۷ | ۰٫۱۴۴۲ |
| پ تبریز | ||
| پ شیراز | ||
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ||
| نفت بهران | ۲۱۱۳۶ | ۲٫۱۹۵۱ |
| ایرانول | ۱۱۴۳۱ | ۱٫۷۹۸۹ |
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ۲۵۰۰۷ | ۰٫۱۴۴۲ |
| پ تبریز | ||
| پ شیراز | ||
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ||
| نفت بهران | ۲۱۱۳۶ | ۲٫۱۹۵۱ |
| ایرانول | ۱۱۴۳۱ | ۱٫۷۹۸۹ |
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |