کد خبر :
2212
سهام نفتیها۰۰٫
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ۲۵۲۵۱ | ۲٫۲۸۷- |
| پ تبریز | ۲۰۳۱۲ | ۳٫۵۵۳۴ |
| پ شیراز | ||
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ||
| نفت بهران | ۲۱۲۱۸ | ۱٫۸۷۳- |
| ایرانول | ۱۱۶۸۵ | ۳٫۷۶۳۸- |
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ۲۵۲۵۱ | ۲٫۲۸۷- |
| پ تبریز | ۲۰۳۱۲ | ۳٫۵۵۳۴ |
| پ شیراز | ||
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ||
| نفت بهران | ۲۱۲۱۸ | ۱٫۸۷۳- |
| ایرانول | ۱۱۶۸۵ | ۳٫۷۶۳۸- |
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |