کد خبر :
2105
سهام نفتیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ۷۲۶۱۰۹ | ۳٫۸۷ |
| پ اصفهان | ۲۵۷۲۴ | ۱٫۴۹ |
| پ تبریز | ۱۹۴۳۵ | ۱٫۰۵ |
| پ شیراز | ۲۲۶۴۲ | ۴٫۲۸ |
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ||
| نفت بهران | ۲۰۸۸۶ | ۳٫۶۲ |
| ایرانول | ۱۲۰۳۷ | ۳٫۴۷ |
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ۷۲۶۱۰۹ | ۳٫۸۷ |
| پ اصفهان | ۲۵۷۲۴ | ۱٫۴۹ |
| پ تبریز | ۱۹۴۳۵ | ۱٫۰۵ |
| پ شیراز | ۲۲۶۴۲ | ۴٫۲۸ |
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ||
| نفت بهران | ۲۰۸۸۶ | ۳٫۶۲ |
| ایرانول | ۱۲۰۳۷ | ۳٫۴۷ |
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |