کد خبر :
1402
دلار / تن
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | درصد تغییر نسبت به هفته گذشته |
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین | ۱۴۳۳ | ۱۵۴۳ | - |
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۳۶۷ | ۱۶۷۶ | - |
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۳۶۷ | ۱۶۰۹ | - |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | - | - | - |
| پلی پروپیلن | ۱۴۵۵ | ۱۶۷۶ | - |
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۹۴۰ | ۲۰۵۰ | - |
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۲۱۶۱ | ۲۲۴۹ | - |
| پیویسی (منطقه خلیج فارس) | ۱۰۰۰ | ۱۰۳۰ | ۱۰+ |
| متانول | |||
| اوره | |||
| اسید استیک |