کد خبر : 
        13783      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۲۱سپتامبر) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۶۰۰ | ۱۶۱۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۶۴۰ | ۱۶۵۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۶۱۵ | ۱۶۲۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۵۶۰ | ۱۵۷۰ | (جنوب شرق آسیا،۱۵-) | 
| پلی پروپیلن | ۱۵۷۵ | ۱۵۸۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۷۱۵ | ۱۷۲۵ | (فوب خلیج فارس،۱۵+) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۷۵۰ | ۱۷۶۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۲۲۸ | ۱۲۳۸ | (شرق دور،۲۲-) | 
| متانول | ۳۵۳ | ۳۶۳ | (سی اف آر چین،۸+) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۳۵۰ | ۳۶۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| اوره گرانول | ۳۴۷ | ۳۵۷ | (فوب خلیج فارس،۲-) | 
| استایرن منومر | ۱۵۲۰ | ۱۵۳۰ | (شرق دور،۲۷+) | 
| پیویسی(suspension) | ۱۰۰۰ | ۱۰۱۰ | (فوب خلیج فارس،۱۵-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۶۹۰ | ۱۷۰۰ | (جنوب شرق آسیا،۸۰-) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۴۰ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP) | ۱۴۸۵ | ۱۴۹۵ | (شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  