کد خبر :
9183
سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ||
| کربن | ۵۸۱۲ | ۰٫۴۱- |
| دوده صنعتی | ||
| شیمیایی فارس | ۱۲۳۰۷ | ۲٫۴۶- |
| شیمیایی سینا | ۹۳۶۴ | ۰٫۴۱- |
| بینالمللی پارس | ۱۰۹۷۷ | ۰٫۰۸- |
| پاکسان | ۲۵۲۲۴ | ۲٫۱۸- |
| گلتاش | ۲۳۷۳۲ | ۱٫۷۳- |
| صنعتی رنگین | ||
| پارس پامچال | ۲۰۲۶۶ | ۱٫۰۴ |
| پلی اکریل | ||
| مواد اولیه الیاف | ||
| لعابیران | ۱۲۹۹۶ | ۰٫۷۴- |
| نیروکلر |