کد خبر :
5545
سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۳۱۷۲۲ | ۳٫۹۹- |
| کربن | ۴۲۶۶ | ۳٫۹۹- |
| دوده صنعتی | ۹۶۶۷ | ۳٫۹۸- |
| شیمیایی فارس | ۹۲۲۰ | ۳٫۹۹ |
| شیمیایی سینا | ۷۰۸۸ | ۳٫۹۹ |
| بینالمللی پارس | ۸۲۳۷ | ۲٫۱۱- |
| پاکسان | ۲۰۷۴۹ | ۳٫۹۹- |
| گلتاش | ۱۸۶۴۱ | ۳٫۹۹- |
| صنعتی رنگین | ||
| پارس پامچال | ۱۶۸۸۹ | ۳٫۹۹ |
| پلی اکریل | ||
| مواد اولیه الیاف | ۳۲۶۶ | ۳٫۹۹- |
| لعابیران | ۶۹۱۶ | ۳٫۹۹- |
| نیروکلر |