کد خبر :
4977
سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۳۰۶۰۳ | ۱٫۵۶ |
| کربن | ۴۳۹۳ | ۰٫۴۰- |
| دوده صنعتی | ۱۱۲۹۴ | ۰٫۸۶- |
| شیمیایی فارس | ۸۷۷۰ | ۰٫۹۹ |
| شیمیایی سینا | ۷۰۰۶ | ۲٫۷۴ |
| بینالمللی پارس | ۸۹۶۶ | ۲٫۳۶ |
| پاکسان | ۲۲۹۹۴ | ۳٫۷۷ |
| گلتاش | ۲۰۱۹۱ | ۰٫۲۸ |
| صنعتی رنگین | ||
| پارس پامچال | ||
| پلی اکریل | ۱۶۷۸ | ۲٫۳۱ |
| مواد اولیه الیاف | ۳۸۶۶ | ۳٫۹۸ |
| لعابیران | ۷۸۰۳ | ۰٫۸۷- |
| نیروکلر |