کد خبر :
4640
سهام نفتیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ||
| پ تبریز | ۲۶۱۴۶ | ۴٫۳۰۸۶ |
| پ شیراز | ||
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ۱۹۴۸۰ | ۳٫۹۹۸۷ |
| نفت بهران | ۲۷۵۲۲ | ۱٫۷۸۶۳ |
| ایرانول | ۱۳۴۱۱ | ۰٫۱۹۴۲ |
| نفت پاسارگاد | ۲۶۲۱۹ | ۰٫۴۴۸- |
| ونفت |
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ||
| پ تبریز | ۲۶۱۴۶ | ۴٫۳۰۸۶ |
| پ شیراز | ||
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ۱۹۴۸۰ | ۳٫۹۹۸۷ |
| نفت بهران | ۲۷۵۲۲ | ۱٫۷۸۶۳ |
| ایرانول | ۱۳۴۱۱ | ۰٫۱۹۴۲ |
| نفت پاسارگاد | ۲۶۲۱۹ | ۰٫۴۴۸- |
| ونفت |