کد خبر :
3147
سهام نفتیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ۲۸۵۸۴ | ۱٫۹۴۸- |
| پ تبریز | ۲۴۶۵۱ | ۰٫۸۰۱۵ |
| پ شیراز | ۲۲۸۶۱ | ۲٫۸۳۹- |
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ۱۶۱۳۵ | ۳٫۷۳۵۴ |
| نفت بهران | ۲۷۰۷۶ | ۱٫۸۶۲۲ |
| ایرانول | ||
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ۲۸۵۸۴ | ۱٫۹۴۸- |
| پ تبریز | ۲۴۶۵۱ | ۰٫۸۰۱۵ |
| پ شیراز | ۲۲۸۶۱ | ۲٫۸۳۹- |
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ۱۶۱۳۵ | ۳٫۷۳۵۴ |
| نفت بهران | ۲۷۰۷۶ | ۱٫۸۶۲۲ |
| ایرانول | ||
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |