کد خبر : 
        10474      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | فن آوران | ۱۰۷۵ | ۰ | ۱۲۴۰ | ۰ | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۰۰ | ۰ | ۱۷۵۰ | ۰ | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۲۷۴ | ۱- | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۷۷۰ | ۱- | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۰۸۲ | ۱۰- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۵۹۹ | ۱- | ۹۳۰ | ۰ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۸۱ | ۱- | ۱۰۳۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۴۲ | ۱- | ۱۴۵۰ | ۰ | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۳۶ | ۱- | ۴۴۰ | ۰ | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۲۳۲ | ۳- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  