کد خبر :
9185
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ۲۱۴۲۸ | ۳٫۸۷ |
| زاگرس | ۳۰۳۴۸ | ۳٫۴۳ |
| فن آوران | ۳۵۵۰۵ | ۲٫۲۳ |
| خارک | ۴۰۲۷۲ | ۳٫۴۳ |
| شیراز | ۱۱۰۲۶ | ۰٫۵۲ |
| وپترو | ۳۰۷۷ | ۲٫۹۴ |
| جم | ۱۹۸۰۱ | ۰٫۵۱ |
| کازرون | ||
| خلیج فارس | ۱۷۸۲۹ | ۰٫۹۸- |
| آبادان | ۱۵۲۱۹ | ۰٫۴۶ |
| امیرکبیر | ۷۶۶۷ | ۱٫۳۳- |
| لردگان | ||
| زنجان | ۱۵۰۶ | -۲٫۸۴ |
| دهدشت | ||
| کرمانشاه | ۹۰۰۰ | ۰٫۷۸ |
| خراسان | ۹۵۲۶ | ۱٫۲۸ |
| پترول | ۲۵۴۱ | ۱٫۹۷- |
| نفت و گاز پارسیان | ۱۱۴۹۱ | ۲٫۷۲ |
| مارون | ۳۴۳۹۵ | ۱٫۰۹ |
| شازند | ۲۷۵۱۱ | ۱٫۲ |
| اصفهان | ||
| فارابی | ۲۹۱۴۵ | ۰٫۳۵- |
| تاپیکو | ۵۵۰۵ | ۰٫۲۴ |
| ممسنی |