کد خبر :
8624
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ۱۹۶۹۳ | ۱٫۴ |
| زاگرس | ۲۹۹۷۸ | ۰٫۸۴ |
| فن آوران | ۳۵۲۵۵ | ۲٫۹ |
| خارک | ۳۵۱۹۴ | ۰٫۹۶ |
| شیراز | ۱۰۵۶۵ | ۳٫۱۲ |
| وپترو | ۲۶۷۲ | ۰٫۴۸- |
| جم | ۱۹۲۰۰ | ۱٫۱ |
| کازرون | ||
| خلیج فارس | ۱۷۱۱۶ | ۳٫۹۴ |
| آبادان | ۱۵۷۱۵ | ۱٫۹۳ |
| امیرکبیر | ||
| لردگان | ۱۵۹۵ | ۴٫۷۲- |
| زنجان | ۱۵۲۵ | ۴٫۹۶ |
| دهدشت | ۱۰۰۰ | ۰ |
| کرمانشاه | ۸۸۶۲ | ۱٫۲ |
| خراسان | ۹۷۸۹ | ۲٫۶۷ |
| پترول | ۲۷۸۵ | ۳٫۰۷ |
| نفت و گاز پارسیان | ۱۱۳۰۰ | ۳٫۰۱ |
| مارون | ۳۴۰۱۰ | ۲٫۸۹ |
| شازند | ۲۵۴۳۲ | ۲٫۳۵ |
| اصفهان | ||
| فارابی | ۲۹۹۴۴ | ۲٫۲۹ |
| تاپیکو | ۴۸۹۷ | ۳٫۶۶ |
| ممسنی |