کد خبر :
7839
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ۲۰۱۵۳ | ۰٫۴۶ |
| زاگرس | ۲۹۶۹۱ | ۰٫۳۲ |
| فن آوران | ۳۰۷۶۷ | ۳٫۹۹ |
| خارک | ||
| شیراز | ۱۱۵۳۹ | -۰٫۰۲ |
| وپترو | ۲۱۸۲ | ۲٫۲۱ |
| جم | ۱۹۷۱۴ | ۴٫۹۹ |
| کازرون | ۱۴۰۳ | ۴٫۹۳ |
| خلیج فارس | ۱۵۷۱۶ | ۳٫۰۳- |
| آبادان | ۱۶۹۶۴ | ۳٫۹۹ |
| امیرکبیر | ۶۶۵۴ | ۴٫۹۸ |
| لردگان | ۱۷۲۰ | ۴٫۹۴ |
| زنجان | ۱۶۰۷ | ۴٫۹۶ |
| دهدشت | ۱۰۵۲ | ۴٫۹۹ |
| کرمانشاه | ۹۴۷۴ | ۰٫۵۱- |
| خراسان | ||
| پترول | ۲۱۸۶ | ۴٫۹۹ |
| نفت و گاز پارسیان | ۱۱۶۲۵ | ۱٫۷۷ |
| مارون | ۳۵۶۵۰ | ۴٫۰۹ |
| شازند | ||
| اصفهان | ||
| فارابی | ۲۵۰۳۱ | ۰٫۴۹- |
| تاپیکو | ۴۶۳۰ | ۳٫۹۹ |
| ممسنی |