کد خبر :
5935
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ۱۸۷۱۲ | ۳٫۹۹ |
| زاگرس | ۲۵۵۸۳ | ۰٫۱۸- |
| فن آوران | ۲۲۷۵۱ | ۳٫۹ |
| خارک | ۲۴۲۱۱ | ۲٫۳۳ |
| شیراز | ۹۴۳۸ | ۲٫۸ |
| وپترو | ۱۹۰۱ | ۲٫۵۹- |
| ممسنی | ۹۵۰ | ۵- |
| کازرون | ||
| خلیج فارس | ۹۵۶۹ | ۲٫۵۴ |
| آبادان | ۱۴۰۷۰ | ۰٫۸۵- |
| امیرکبیر | ۴۴۲۰ | ۰٫۱۵ |
| لردگان | ۱۴۱۳ | ۴٫۹۷ |
| زنجان | ۱۱۰۳ | -۴٫۴۴ |
| دهدشت | ||
| کرمانشاه | ۸۲۸۸ | ۰٫۰۲- |
| خراسان | ۸۲۷۸ | ۱٫۳۴- |
| پترول | ۱۶۵۸ | ۳٫۶۵- |
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۲۷۰۸۰ | ۰٫۲۹ |
| شازند | ۱۹۰۶۷ | ۲٫۳۶ |
| اصفهان | ||
| فارابی | ۲۹۵۰۲ | ۳٫۸۸ |
| تاپیکو |