کد خبر : 
        29620      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۷۲۱ | ۹۸- | ۸۸۰ (۹۵۰) | ۵۰-،تحویل شیراز۶۰-(تحویل تهران) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۵۱۰۱۵۵۰ | ۰،حواله(نقدی) | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۳۷۴۴ | ۵۶- | - | - | 
| اوره پریل | خراسان | ۹۶۴ | ۸+ | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۲۲۹ | ۱۰- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۷۴ | ۵- | ۷۷۰ | ۰(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۱۳ | ۸- | ۸۰۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۲۸۴ | ۳۳- | ۱۴۲۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۹۲ | ۳- | ۴۵۰ | ۱۰+(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۱۰۵ | ۵۵- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  