قیمت قیر در مناطق کلیدی جهان / افت قیر صادراتی ایران
پتروتحلیل- قیمت قیر صادراتی در مناطق کلیدی جهان در تاریخ ۲۱ تا ۲۷ شهریور با نوسان روبه رو شد، به طوری که قیر صادراتی آلمان، ایتالیا، سنگاپور، تایوان و سواحل جنوبی،شرقی و شمالی چین با افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته روبه رو شدند. در مدت یاد شده قیر صادراتی ایران، مجارستان، ساحل عاج، دریای مدیترانه، شمال، شرق و غرب آفریقا نسبت به هفته گذشته افت داشتند.
به گزارش «پتروتحلیل»، همچنین قیمت قیر داخلی در شمال آلمان و ایتالیا در مدت یاد شده با رشد قیمت روبه رو شدند، اما قیمت قیر داخلی شمال فرانسه، مجارستان و اندونزی افت داشتند و قیر داخلی کره جنوبی و سنگاپور نسبت به هفته گذشته تغییر قیمتی نداشتند.
قیمت قیر در مناطق کلیدی جهان ، ۲۱ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
(دلار به ازای هر تن)
| منطقه | بیشترین | کمترین | تغییرات | 
| قیمت های داخلی | |||
| شمال آلمان | ۲۷۱ | ۲۵۴ | ۳+ | 
| شمال فرانسه | ۲۹۴ | ۲۷۷ | ۱۴- | 
| مجارستان | ۳۳۳ | ۳۲۲ | ۱۳- | 
| ایتالیا | ۳۰۵ | ۲۹۳ | ۴+ | 
| کره جنوبی | ۷۴۱ | ۷۱۴ | بدون تغییر | 
| اندونزی | ۴۱۵ | ۴۱۵ | ۳- | 
| سنگاپور | ۴۲۵ | ۴۱۵ | بدون تغییر | 
| قیمت های صادراتی | |||
| لهستان - آلمان | ۲۸۳ | ۲۶۰ | ۴+ | 
| مجارستان - رومانی | ۲۵۴ | ۲۴۳ | ۳- | 
| ایتالیا | ۲۲۷ | ۲۲۲ | ۱+ | 
| ساحل عاج | ۲۷۲ | ۲۶۲ | ۶- | 
| ایران | ۲۶۰ | ۲۴۴ | ۳- | 
| سنگاپور | ۳۳۵ | ۳۲۵ | ۵+ | 
| تایوان | ۳۱۰ | ۲۹۰ | ۱۵+ | 
| دریای مدیترانه | ۲۶۷ | ۲۵۷ | ۶- | 
| شمال آفریقا | ۲۷۹ | ۲۶۹ | ۷- | 
| شرق آفریقا | ۳۶۲ | ۳۵۲ | ۳- | 
| غرب آفریقا | ۳۲۷ | ۳۱۷ | ۶- | 
| سواحل جنوبی چین | ۳۹۰ | ۳۲۰ | ۵+ | 
| سواحل شرقی چین | ۴۰۰ | ۳۱۵ | ۵+ | 
| سواحل شمالی چین | ۳۲۰ | ۳۱۰ | +۵ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  