کد خبر : 
        20088      
    
    
  قیمت پیویسی در بازار آزاد(تومان / کیلو)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پیویسی S70 | آبادان | ۲۸۲۰ | ۶۱- | ۳۶۰۰ | ۰(تحویل بندر) | 
| پیویسی S60 | بندرامام | ۲۶۹۱ | ۵۹- | ۲۹۵۰ | ۰(تحویل بندر) | 
| پیویسی ۶۵ S | آبادان | ۲۵۶۳ | ۵۶- | - | - | 
| پیویسی ۵۷ | آبادان | ۲۸۲۰ | ۶۱- | - | -تحویل تهران | 
| پیویسی S65 | غدیر | ۲۵۶۳ | ۵۶- | ۲۸۱۰ | ۰(جامبو) | 
| پیویسی S65 | بندرامام | ۲۵۶۳ | ۵۶- | ۲۷۵۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S65 | اروند | ۲۵۶۳ | ۵۶- | ۲۷۵۰ | ۰(جامبو) | 
| پیویسی S70 | اروند | ۲۸۲۰ | ۶۱- | - | - | 
| پیویسی S70 | بندرامام | ۲۸۲۰ | ۶۱- | - | -(تحویل تهران) | 
| پی وی سی S60 | آبادان | ۲۶۹۱ | ۵۹- | - | - | 
| پی وی سی ۵۷ | غدیر | ۲۸۲۰ | ۶۱- | ۳۲۰۰ | ۰(جامبو) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  