کد خبر : 
        19697      
    
    
  قیمت پیویسی در بازار آزاد(تومان / کیلو)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پیویسی S70 | آبادان | ۲۸۸۱ | ۴۹- | ۳۸۰۰ | ۰(تحویل بندر) | 
| پیویسی S60 | بندرامام | ۲۷۵۰ | ۴۹- | ۳۰۰۰ | ۰(تحویل بندر) | 
| پیویسی ۶۵ S | آبادان | ۲۶۱۹ | ۴۵- | - | - | 
| پیویسی ۵۷ | آبادان | ۲۸۸۱ | ۴۹- | - | -تحویل تهران | 
| پیویسی S65 | غدیر | ۲۶۱۹ | ۴۵- | ۲۹۰۰ | ۰(جامبو) | 
| پیویسی S65 | بندرامام | ۲۶۱۹ | ۴۵- | ۲۷۵۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S65 | اروند | ۲۶۱۹ | ۴۵- | ۲۸۴۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S70 | اروند | ۲۸۸۱ | ۴۹- | - | - | 
| پیویسی S70 | بندرامام | ۲۸۸۱ | ۴۹- | ۳۹۰۰ | ۰(تحویل تهران) | 
| پی وی سی S60 | آبادان | ۲۷۵۰ | ۴۹- | - | - | 
| پی وی سی ۵۷ | غدیر | ۲۸۸۱ | ۴۹- | ۳۳۰۰ | ۰(جامبو) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  