کد خبر : 
        17442      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۴۷۴ | ۲۰۹+ | ۴۸۰۰ | ۵۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۵۳۰۲ | ۷۷۴+ | ۵۶۵۰ | ۱۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۵۰۷۱ | ۶۵۶+ | ۵۳۳۰ | ۲۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۳۸۶ | ۳۱۲+ | ۴۹۵۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۵۴۸ | ۳۳۱+ | ۵۰۵۰ | ۱۵۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۳۸۶ | ۳۱۲+ | ۵۳۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۳۸۶ | ۳۱۲+ | ۴۹۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۴۷۴ | ۲۰۹+ | ۴۸۰۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۴۲۵۱ | ۲۰۸+ | ۴۷۰۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۴۴۲ | ۲۲۵+ | ۴۸۵۰ | ۳۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۷۶۴ | ۴۰۶+ | ۴۳۳۰ | ۳۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۵۰۳۴ | ۴۵۰+ | ۵۷۲۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۲۰۳ | ۸۱+ | ۵۹۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۴۴۴۲ | ۲۲۵+ | ۴۸۰۰ | ۴۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۵۵ | ۳۲۶+ | ۵۱۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۲۲۷ | ۳۲۴+ | ۵۴۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۴۱۷۶ | ۳۵۸+ | ۵۱۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۴۱۷۶ | ۳۵۸+ | ۵۲۰۰ | ۱۴۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  