کد خبر : 
        16818      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا(۵ می) | قیمت | تغییر(درصد) | منطقه | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۳۸۰ | ۰ | سی.اف.آر خاور دور آسیا | 
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۰۰ | ۰ | سی.اف.آر جنوب شرق آسیا | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۴۷۰ | ۰ | سی.اف.آر جنوب شرق آسیا | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۴۷۵ | ۰ | سی.اف.آر خاور دور آسیا | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۴۰۵ | ۰ | سی.اف.آر خاور دور آسیا | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۳۸۵ | ۲٫۹۷ | سی.اف.آر. چین | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۳۷۰ | ۰ | سی.اف.آر جنوب شرق آسیا | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۵۰۵ | ۰ | سی.اف.آر جنوب شرق آسیا | 
| پلی استایرین مقاوم ۷۲۴۰ | ۱۵۰۵ | ۰ | سی.اف.آر جنوب شرق آسیا | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۱۳۵ | ۰ | سی.اف.آر جنوب شرق آسیا | 
| متانول | ۳۳۰ | ۰ | سی.اف.آر جنوب شرق آسیا | 
| استایرن | ۱۴۰۰ | ۰ | سی.اف.آر جنوب شرق آسیا | 
| پیویسی(suspension) | ۸۹۵ | ۰ | سی.اف.آر جنوب شرق آسیا | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۵۰۵ | ۰ | سی.اف.آر جنوب شرق آسیا | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  