کد خبر : 
        16098      
    
    
  پیویسی(تومان / کیلو)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پیویسی S70 | آبادان | ۳۱۱۰ | ۴۴+ | ۴۱۰۰ | ۰(تحویل تهران) | 
| پیویسی S60 | بندرامام | ۲۹۶۹ | ۴۲+ | ۳۲۰۰ | ۰(تحویل بندر) | 
| پیویسی ۶۵ S | آبادان | ۲۸۲۷ | ۴۰+ | - | - | 
| پیویسی ۵۷ | آبادان | ۳۱۱۰ | ۴۴+ | ۳۷۰۰ | ۰تحویل تهران | 
| پیویسی S65 | غدیر | ۲۸۲۷ | ۴۰+ | ۳۲۰۰ | ۰(جامبو) | 
| پیویسی S65 | بندرامام | ۲۸۲۷ | ۴۰+ | ۳۲۴۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S65 | اروند | ۲۸۲۷ | ۴۰+ | ۳۱۷۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S70 | اروند | ۳۱۱۰ | ۴۴+ | - | - | 
| پیویسی S70 | بندرامام | ۳۱۱۰ | ۴۴+ | ۴۱۵۰ | ۰(تحویل تهران) | 
| پی وی سی S60 | آبادان | ۲۹۶۹ | ۴۲+ | - | - | 
| پی وی سی ۵۷ | غدیر | ۳۱۱۰ | ۴۴+ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  