کد خبر : 
        15681      
    
    
  پیویسی(تومان / کیلو)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پیویسی S70 | آبادان | ۳۱۱۰ | ۴۴+ | ۴۱۰۰ | ۵۰+(تحویل تهران) | 
| پیویسی S60 | بندرامام | ۲۹۶۹ | ۴۲+ | ۳۲۰۰ | ۵۰+(تحویل بندر) | 
| پیویسی ۶۵ S | آبادان | ۲۸۲۷ | ۴۰+ | - | - | 
| پیویسی ۵۷ | آبادان | ۳۱۱۰ | ۴۴+ | ۳۷۰۰ | ۵۰+تحویل تهران | 
| پیویسی S65 | غدیر | ۲۸۲۷ | ۴۰+ | ۳۲۰۰ | ۵۰+(جامبو) | 
| پیویسی S65 | بندرامام | ۲۸۲۷ | ۴۰+ | ۳۲۴۰ | ۵۰+(پالت) | 
| پیویسی S65 | اروند | ۲۸۲۷ | ۴۰+ | ۳۱۷۰ | ۵۰+(پالت) | 
| پیویسی S70 | اروند | ۳۱۱۰ | ۴۴+ | - | - | 
| پیویسی S70 | بندرامام | ۳۱۱۰ | ۴۴+ | ۴۱۵۰ | ۵۰+(تحویل تهران) | 
| پی وی سی S60 | آبادان | ۲۹۶۹ | ۴۲+ | - | - | 
| پی وی سی ۵۷ | غدیر | ۳۱۱۰ | ۴۴+ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  