کد خبر : 
        2264      
    
    
  قیمت گریدهای متفاوت محصولات پلیمری در بازار آسیا(دلار / تن)
| مجمع تولیدی | محصول | قیمت | تغییر | 
|---|---|---|---|
| آریاساسول | LF0190 | ۱۴۰۱ | - | 
| آریاساسول | LH0030 | ۱۴۰۱ | - | 
| آریاساسول | LP0470KJ | ۱۴۲۱ | - | 
| آریاساسول | HB6020 | ۱۴۵۰ | - | 
| آریاساسول | HCH6110 | ۱۴۲۹ | - | 
| آریاساسول | MF3713 | ۱۴۲۹ | - | 
| اروند | PVC86532 | ۹۴۴ | - | 
| اروند | PVCE7242 | ۱۳۲۱ | - | 
| امیرکبیر | LD2420H | ۱۴۰۱ | - | 
| امیرکبیر | EX5 | ۱۴۲۹ | - | 
| امیرکبیر | (EX3(PE100 | ۱۴۸۱ | - | 
| آبادان | LL0209AA | ۱۴۱۰ | - | 
| آبادان | PVCs57 | ۱۰۳۸ | - | 
| آبادان | PVCs65 | ۹۴۴ | - | 
| بندرامام | PVCs70 | ۱۰۳۸ | - | 
| بندرامام | SBR1502 | ۲۰۵۸ | - | 
| بندرامام | SBR1712 | ۱۹۳۲ | - | 
| بندرامام | HI0500 | ۱۴۰۰ | - | 
| بندرامام | HI0500UA | ۱۴۲۰ | - | 
| بندرامام | HD0036 | ۱۴۵۰ | - | 
| بندرامام | LH0075 | ۱۴۰۱ | - | 
| بندرامام | LF0200 | ۱۴۰۱ | - | 
| بندرامام | PVCs6058 | ۹۹۱ | - | 
| بندرامام | PVC6558 | ۹۴۴ | - | 
| بندرامام | PVC5074 | ۱۰۳۸ | - | 
| پلی پروپیلن جم | EP332L | ۱۴۶۳ | - | 
| پلی پروپیلن جم | HP525J | ۱۴۷۳ | - | 
| پلی پروپیلن جم | HP422H | ۱۴۷۳ | - | 
| پلی پروپیلن جم | HP510L | ۱۴۶۳ | - | 
| پلی پروپیلن جم | HP502R | ۱۴۶۳ | - | 
| پلی پروپیلن جم | HP550J | ۱۴۶۳ | - | 
| پلی پروپیلن جم | EP548R | ۱۶۰۳ | - | 
| پلی پروپیلن جم | EP440L | ۱۶۰۳ | - | 
| پلی پروپیلن جم | RP340N | ۱۶۰۳ | - | 
| پلی نار | Sf060 | ۱۴۶۳ | - | 
| پلی نار | SF1160 | ۱۴۶۳ | - | 
| پلی نار | PYI260 | ۱۴۶۳ | - | 
| تبریز | HIPS7240 | ۱۹۰۸ | - | 
| تبریز | GPPS1540 | ۱۸۱۱ | - | 
| تبریز | GPPS1160 | ۲۱۳۷ | - | 
| تبریز | EPS100 | ۱۸۵۵ | - | 
| تبریز | EPS200 | ۱۸۵۵ | - | 
| تبریز | EPS300 | ۱۸۵۵ | - | 
| تبریز | EPS400 | ۱۸۱۹ | - | 
| تبریز | EPS500 | ۱۸۱۹ | - | 
| تبریز | LL209AA | ۱۴۱۰ | - | 
| تبریز | LL220AA | ۱۴۳۰ | - | 
| تبریز | LL220KJ | ۱۴۱۰ | - | 
| تبریز | MD3840UV | ۱۴۳۰ | - | 
| تبریز | HDEA6070 | ۱۴۷۰ | - | 
| تبریز | HDUV6070 | ۱۴۰۰ | - | 
| تبریز | HDEA5218 | ۱۴۲۰ | - | 
| تبریز | HDUA6218 | ۱۴۰۰ | - | 
| تبریز | HD5030SA | ۱۴۲۰ | - | 
| تبریز | HD5030EA | ۱۵۱۲ | - | 
| تبریز | HD4440EA | ۱۴۹۲ | - | 
| تبریز | HD4440UA | ۱۴۵۰ | - | 
| تبریز | HDEA6040 | ۱۴۰۰ | - | 
| تبریز | HDUA6040 | ۱۴۲۰ | - | 
| جم | HDBL3 | ۱۴۵۰ | - | 
| جم | HD60507 | ۱۴۰۰ | - | 
| جم | HD60507UV | ۱۴۲۰ | - | 
| جم | HD52618 | ۱۴۰۰ | - | 
| جم | HD52618UV | ۱۴۲۰ | - | 
| جم | (EX3(PE100 | ۱۴۸۱ | - | 
| خوزستان | PGPC1822 | ۲۵۷۵ | - | 
| خوزستان | PGPC0712 | ۲۵۷۵ | - | 
| خوزستان | PGPC1214 | ۲۵۷۵ | - | 
| خوزستان | PGPC0407 | ۲۵۷۵ | - | 
| خوزستان | PGPC2230 | ۲۵۷۵ | - | 
| رجال | RG3212E | ۱۶۶۳ | - | 
| رجال | RG11018 | ۱۴۶۳ | - | 
| رجال | RG1101P | ۱۴۶۳ | - | 
| رجال | RG1104 | ۱۴۷۳ | - | 
| رجال | RG1102 | ۱۴۶۳ | - | 
| شازند | PP-ARP 230 | ۱۶۶۳ | - | 
| شازند | PP R 40 | ۱۶۶۳ | - | 
| شازند | PP R 50 | ۱۶۶۳ | - | 
| شازند | PP-HP 550 J | ۱۴۶۳ | - | 
| شازند | PP-HD 552 R | ۱۴۶۳ | - | 
| شازند | PP-VJ09 | ۱۴۶۳ | - | 
| شازند | HD-6820EA | ۱۴۰۰ | - | 
| شازند | HD-EX3(PE80) | ۱۴۷۱ | - | 
| شازند | HD-EX5 | ۱۴۲۹ | - | 
| شازند | HD-BL3 | ۱۴۵۰ | - | 
| شازند | MD 3840 UA | ۱۴۷۰ | - | 
| شازند | PBR 1220 | ۲۱۹۵ | - | 
| شازند | LL 209 KJ | ۱۴۳۰ | - | 
| شازند | LL 209 AA | ۱۴۱۰ | - | 
| تندگویان | PET BG 845 | ۱۵۱۱ | - | 
| تندگویان | PET BG841 | ۱۵۱۱ | - | 
| تندگویان | PET BG825 | ۱۴۷۶ | - | 
| تندگویان | PET BG821 | ۱۴۷۶ | - | 
| تندگویان | PET BG800 | ۱۴۴۱ | - | 
| تندگویان | PET BG805 | ۱۴۴۱ | - | 
| تندگویان | PET BG781 | ۱۴۰۶ | - | 
| تندگویان | PET BG785 | ۱۴۰۶ | - | 
| تندگویان | PET BG781 | ۱۳۸۵ | - | 
| تندگویان | PET BG732 | ۱۳۶۴ | - | 
| تندگویان | آمورف PET | ۱۳۵۸ | - | 
| تندگویان | PET TG645 | ۱۳۵۲ | - | 
| تندگویان | PET TG841 | ۱۳۵۲ | - | 
| تندگویان | PET TG821 | ۱۳۳۲ | - | 
| تندگویان | PET TGSB | ۱۴۰۷ | - | 
| غدیر | PVC-s65 | ۹۴۴ | - | 
| غدیر | PVC-s67 | ۱۰۳۸ | - | 
| لاله | LD 2102TX00 | ۱۴۰۱ | - | 
| لاله | LD 2101 TN 47 | ۱۴۰۱ | - | 
| لاله | LD 1922 T | ۱۴۲۱ | - | 
| لاله | LD 2404 TC47 | ۱۴۰۱ | - | 
| لاله | LD 2004 TC00 | ۱۴۰۱ | - | 
| لاله | LD 2100TN00 | ۱۴۰۱ | - | 
| مارون | HD-EX5 | ۱۴۲۹ | - | 
| مارون | HD-I4 | ۱۴۰۰ | - | 
| مارون | HD-I4 UV | ۱۴۲۰ | - | 
| مارون | PP-C30S | ۱۴۶۳ | - | 
| مارون | PP-Z30S | ۱۴۶۳ | - | 
| مارون | PP-Z30G | ۱۴۶۳ | - | 
| مارون | PP-X30G | ۱۴۶۳ | - | 
| مارون | pp-MR230C | ۱۶۶۳ | - | 
| مارون | PP-EP1X36AF | ۱۴۷۳ | - | 
| نوید زرشیمی | ZH515MA | ۱۵۳۳ | - | 
| نوید زرشیمی | ZH 625J | ۱۴۷۳ | - | 
| نوید زرشیمی | ZR 230C | ۱۶۶۳ | - | 
| نوید زرشیمی | ZB 332C | ۱۶۶۳ | - | 
| نوید زرشیمی | ZH 550L | ۱۴۶۳ | - | 
| نوید زرشیمی | ZH 550J | ۱۴۶۳ | - | 
| نوید زرشیمی | ZH 500M | ۱۴۶۳ | - | 
| نوید زرشیمی | ZH 620J | ۱۴۷۳ | - | 
| نوید زرشیمی | ZH 552R | ۱۴۶۳ | - | 
| مهر | HD 7000F | ۱۴۲۹ | - | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I3 | ۱۴۰۰ | - | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I3 UV | ۱۴۲۰ | - | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I4 | ۱۴۰۰ | - | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I4 UV | ۱۴۲۰ | - | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-EX2 | ۱۴۸۹ | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  