کد خبر : 
        14630      
    
    
  پیویسی(تومان / کیلو)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پیویسی S70 | آبادان | ۳۰۰۷ | - | - | -(تحویل بندر) | 
| پیویسی S60 | بندرامام | ۲۸۷۰ | - | ۳۱۵۰ | -(تحویل بندر) | 
| پیویسی ۶۵ S | آبادان | ۲۷۳۳ | - | - | - | 
| پیویسی ۵۷ | آبادان | ۳۰۰۷ | - | ۳۵۰۰ | تحویل تهران | 
| پیویسی S65 | غدیر | ۲۴۹۹ | ۰ | ۳۴۰۰ | ۲۰۰+(جامبو) | 
| پیویسی S65 | بندرامام | ۲۷۳۳ | ۲۳۴+ | ۳۴۵۰ | ۲۰۰+(پالت) | 
| پیویسی S65 | اروند | ۲۷۳۳ | ۲۳۴+ | ۳۳۷۰ | ۱۵۰+(پالت) | 
| پیویسی S70 | اروند | ۳۰۰۷ | - | - | - | 
| پیویسی S70 | بندرامام | ۳۰۰۷ | - | ۳۷۰۰ | -(تحویل تهران) | 
| پی وی سی S60 | آبادان | ۲۸۷۰ | - | - | - | 
| پی وی سی ۵۷ | غدیر | ۳۰۰۷ | - | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  