کد خبر : 
        10548      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۵۳ | ۴- | ۵۰۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۶۹۴ | ۵- | ۵۳۳۰ | ۱۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۰ | ۵- | ۵۱۵۰ | ۱۳۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۰ | ۶۰۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۳۹ | ۴- | ۴۳۸۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۶۴۳ | ۴- | ۶۲۷۰ | ۴۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۳۹ | ۲- | ۴۳۶۵ | ۱۵+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۳۹ | ۴- | ۴۲۲۵ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۵۳ | ۴- | ۵۰۰۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۷۹ | ۳- | ۵۰۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۱ | ۲- | ۴۳۰۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۷۶ | ۴- | ۴۰۸۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۰ | ۲+ | ۵۵۴۰ | ۴۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۶۷ | ۷- | ۴۶۰۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۴ | ۱- | ۴۲۵۰ | ۱۲۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۰۶ | ۵- | ۶۸۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۱۸ | ۵- | ۵۲۵۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۴۷- | ۴۶۶۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۱- | ۴۵۶۰ | ۱۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  