کد خبر : 
        14873      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۱۵مارس) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۲۹۰ | ۱۲۹۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۲۸۵ | ۱۲۹۰ | (فوب خلیج فارس،۹۵+) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۲۱۵ | ۱۲۲۰ | (فوب خلیج فارس،۲۰+) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۲۲۵ | ۱۲۳۰ | (جنوب شرق آسیا،۳۰+) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۱۴۵ | ۱۱۵۰ | (فوب خلیج فارس،۱۰+) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۳۱۵ | ۱۳۲۰ | (فوب خلیج فارس،۳۵+) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۰ | (فوب خلیج فارس،۳۰+) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۹۶۰ | ۹۶۵ | (شرق دور،۱۰-) | 
| متانول | ۳۱۵ | ۳۱۰ | (سی اف آر چین،۲۰+) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۹۰ | ۲۹۵ | (فوب خلیج فارس،۱۷-) | 
| اوره گرانول | ۲۷۶ | ۲۸۱ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| استایرن منومر | ۱۱۴۰ | ۱۱۴۵ | (شرق دور،۱۰-) | 
| پیویسی(suspension) | ۹۲۷ | ۹۳۲ | (فوب خلیج فارس،۷+) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۳۴۵ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۶۰+) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۲۰ | ۱۳۲۵ | (جنوب شرق آسیا،۲۵-) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP) | ۱۱۱۵ | ۱۱۲۰ | (شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  