کد خبر : 
        9693      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۱دسامبر) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۹۳۶ | فوبخلیجفارس،۰ | 
| بنزن | ۱۳۲۰ | جنوبشرقآسیا،۲۰+ | 
| اتیلن | ۱۴۱۵ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| تولوئن | ۱۲۱۰ | جنوبشرقآسیا،۲۶+ | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۴۲ | فوبخلیجفارس،۰ | 
| بنزین بدون سرب | ۹۹۲ | فوبخلیجفارس،۰ | 
| نفت کوره | ۵۹۶ | فوبخلیجفارس،۰ | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۶۹ | فوبخلیجفارس،۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  