کد خبر : 
        9319      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۲۵نوامبر) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۹۳۶ | فوبخلیجفارس،۱۴+ | 
| بنزن | ۱۲۹۰ | جنوبشرقآسیا،۴۵+ | 
| اتیلن | ۱۴۱۵ | جنوبشرقآسیا،۱۰- | 
| تولوئن | ۱۱۸۴ | جنوبشرقآسیا،۱۲+ | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۴۲ | فوبخلیجفارس،۲۹+ | 
| بنزین بدون سرب | ۹۹۲ | فوبخلیجفارس،۱۰+ | 
| نفت کوره | ۵۹۶ | فوبخلیجفارس،۹+ | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۶۹ | فوبخلیجفارس،۱۶+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  