کد خبر : 
        8467      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۲نوامبر) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | - | فوبخلیجفارس،- | 
| بنزن | ۱۲۲۱ | جنوبشرقآسیا،۲۸- | 
| اتیلن | - | جنوبشرقآسیا،- | 
| تولوئن | ۱۱۳۲ | جنوبشرقآسیا،۱۰+ | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | - | فوبخلیجفارس،- | 
| بنزین بدون سرب | - | فوبخلیجفارس،- | 
| نفت کوره | - | فوبخلیجفارس،- | 
| نفتسفید(کروسین) | - | فوبخلیجفارس،- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  