کد خبر :
5461
سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۳۱۹۴۸ | ۳٫۹۹- |
| کربن | ۴۳۵۹ | ۳٫۹۹- |
| دوده صنعتی | ۱۰۰۶۷ | ۳٫۶۴- |
| شیمیایی فارس | ۸۸۸۸ | ۲٫۳۴ |
| شیمیایی سینا | ۶۸۱۶ | ۳٫۹۹ |
| بینالمللی پارس | ۸۳۵۷ | ۳٫۹۹- |
| پاکسان | ۲۱۰۵۷ | ۳٫۹۹- |
| گلتاش | ۱۸۷۶۳ | ۳٫۹۹- |
| صنعتی رنگین | ||
| پارس پامچال | ۱۶۲۶۱ | ۳٫۹۹ |
| پلی اکریل | ||
| مواد اولیه الیاف | ۳۴۰۲ | ۳٫۹۸- |
| لعابیران | ۷۱۹۲ | ۳٫۹۹- |
| نیروکلر |