کد خبر :
2894
سهام نفتیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ۲۸۶۱۷ | ۳٫۸۶۱۶ |
| پ تبریز | ۲۱۷۴۲ | ۲٫۱۹۵۱ |
| پ شیراز | ۲۳۰۶۶ | ۴٫۹۹۸۲ |
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ۱۴۲۳۹ | ۳٫۴۰۶ |
| نفت بهران | ||
| ایرانول | ۱۴۰۰۸ | ۴٫۷۷۱۹ |
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ۲۸۶۱۷ | ۳٫۸۶۱۶ |
| پ تبریز | ۲۱۷۴۲ | ۲٫۱۹۵۱ |
| پ شیراز | ۲۳۰۶۶ | ۴٫۹۹۸۲ |
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ۱۴۲۳۹ | ۳٫۴۰۶ |
| نفت بهران | ||
| ایرانول | ۱۴۰۰۸ | ۴٫۷۷۱۹ |
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |