کد خبر :
2839
سهام نفتیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ۲۷۵۵۳ | ۰٫۱۰۱۵- |
| پ تبریز | ۲۱۲۷۵ | ۳٫۶۱۳۷ |
| پ شیراز | ۲۱۹۶۸ | ۱٫۵۵۹۴- |
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ۱۳۷۷۰ | ۳٫۱۶۱۵ |
| نفت بهران | ۲۵۹۴۵ | ۲٫۸۹۵۱ |
| ایرانول | ۱۳۳۷۰ | ۰٫۸۲۳۴- |
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |