کد خبر : 
        13877      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | N/A | N/A | 
| زاگرس | ۲۲۹۹۱ | ۲۱ | 
| فن آوران | ۲۸۰۰۰ | ۱۲۳- | 
| خارک | N/A | N/A | 
| شیراز | ۷۷۰۱ | -۱۶۳ | 
| وپترو | ۱۹۸۴ | ۴- | 
| جم | ۹۱۰۰ | ۴۷- | 
| کازرون | N/A | N/A | 
| خلیج فارس | ۱۳۷۵۱ | ۳۵۶- | 
| آبادان | ۳۶۶۳ | ۵۲ | 
| امیرکبیر | ۶۳۶۳ | ۳۵- | 
| لردگان | ۱۴۰۰ | ۲۴- | 
| زنجان | ۱۷۴۰ | ۱۶۱ | 
| دهدشت | N/A | N/A | 
| کرمانشاه | ۷۱۹۳ | ۲۷ | 
| خراسان | ۸۰۰۰ | ۳۲- | 
| پترول | ۱۹۶۰ | ۱۹- | 
| نفت و گاز پارسیان | ۷۶۰۰ | ۱۱۹ | 
| مارون | ۳۹۲۵۰ | ۱۱۳ | 
| شازند | ۷۳۰۰ | ۲۸ | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۱۱۴۳۶ | ۴۰۴ | 
| تاپیکو | N/A | N/A | 
| ممسنی | ۸۳۱ | ۲۹- | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۵۰۰ | ۱۰۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  